KOT는 환경과 안전을 위해 늘 최선을 다하겠습니다.
선박 파공방수
WPP / WPC
01
강력한 자석을 이용하여 선박의 파공부를 원터치로 간편하게 방수
표준형) 단열재 내장으로 부착 방수 후 용접작업에도 용이
자석을 이용하여 선박의 파공부를 간편하게 원터치로 간편하게 방수
02
03
WPP Large | 970x675 / 1080x770 / 20.1kg / 18.5kg |
WPP Medium | 695x469 / 750x525 / 11.6kg / 11kg |
WPP Small | 419x331 / 450x390 / 5.5kg / 5.25kg |
04
01
앵커를 파공 부위에 압착 및 고정시킨 후 로커(잠금로커)로 가스캣을 죄여 방수
02
03
5,7,10인치 형태
3인치 방수 캡
1인치 방수 캡
선박 방수 캡 가방
04
선박용 사다리
REPL / PLF-100 / AL
01
무선 리모컨으로 내장된 사다리 발판의 자석을 ON/OFF 작동하여 선체에 고정시키는 장비
02
국제협약 SOLAS 제5장 23규칙에 부합
03
품명 | RFPL |
크기 | 525(L) x 89.5(W) x 170.5(H) mm (자석 내장발판 기준) |
무게 | 12 kg (자석 내장발판 기준) |
자력 | 800kgf |
최대 하중 | 270 kg |
최대 리모컨 작동 거리 | 20 m |
전체 사다리 길이 | 50 m / 20 m |
04
부착 테스트
01
강력한 영구자석을 이용하여 도선사 사다리와 현측 사다리에 선체에 고정시키는 장치
02
03
수동
유형/모델 | MANUAL/PLF-100 |
크기 | 148(L) x 83(W) x 152(H) mm |
자력 | 530 kgf |
중량 | 5.4 kg |
최대하중 | 110 kg |
자동
유형/모델 | AUTO/PLFA-100 |
크기 | 160(L) x 115(W) x 200(H) mm |
자력 | 530 kgf |
중량 | 7.62 kg |
최대하중 | 110 kg |
제어장치
용도
도선사 사다리 고정장치 사용방법
1 | 고정장치의 홈에 발판을 장착 |
2 | 자석손잡이를 누른 채 오른쪽으로 돌려 자석을 on 시킴 |
3 | 위 아래 4개의 볼트핸들을 돌려 고정장치를 고정 |
4 | 비너를 로프에 한 바퀴 감아 아이볼트에 고정시킴.(자삭off시 분실방지) |
5 | 나머지 고정장치도 위 과정을 반복함. |
04
부착 테스트
01
영구자석이 장착된 고정장치에 ON/OFF 레버를 움직여 현측사다리(갱웨이)를 선체와 고정시킴
02
03
수동
모델 | ALF-2000 |
크기 | 265 (L) x 210 (W) x 430 (H) mm |
자력 | 400~600 kgf |
중량 | 19 kg |
최대 하중 | 280 kg |
자동
모델 | ALF-100 |
크기 | 200 (L) x 140 (W) x 340 (H) mm |
자력 | 400~600 kgf |
무게 | 16 kg |
최대하중 | 280 kg |
04
현측 사다리 고정장치 사용법
DISCHARGING OIL
& SUPPLY AIR(DOSA)
& SUPPLY AIR(DOSA)
DISCHARGING OIL
& SUPPLY AIR(DOSA)
01
침몰선박 탱크내 유해물질 제거 및 탱크내 공기공급 선체 부상기술
02
03
D.O.S.A
S.A.F.E
PAD / ROPE / PATCH / INSIDE
01
마이크로 캡슐이 특정온도에서 자동으로 소화약제가 분산되어 광범위한 온도 및 특정거리에서 화재 발생시 즉각 반응하여 초기화재 진압에 용이
02
03
품명 | S.A.F.E. 패드65 |
크기 | 200mm × 100mm × 1T |
작동온도 | 120 ± 5 ℃ |
사용온도 | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
용도 | 소공간용(분배전반) |
소화용량 | 65L |
작동방식 | 자동소화방식 (Stand-alone) |
소화방법 | 냉각 및 부촉매 |
재질 | Acryl계 고분자 |
보증기간 | 5년 |
04
S.A.F.E PAD
01
유연한 로프 타입으로 발화점 가까이 설치할 수 있어서 초기화재 진압에 탁월한 성능
02
03
품명 | S.A.F.E. 로프100 |
크기 | 2.3M |
작동온도 | 120 ± 5 ℃ |
사용온도 | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
용도 | 100L 이상의 분배전반 |
소화용량 | 100L |
작동방식 | 자동소화방식 (Stand-alone) |
소화방법 | 냉각 및 부촉매 |
재질 | Acryl계 고분자 |
보증기간 | 5년 |
04
S.A.F.E ROPE
01
경량 제품으로 이동, 탈착이 쉽고 좁은 공간과 경사가 다른 각도에서 누구나 간편하게 설치 가능
02
03
품명 | S.A.F.E. 패치 |
크기 | 14mm × 34 mm × 0.3T / 2매 |
작동온도 | 120 ± 5 ℃ |
사용온도 | -40 ℃ ~ +65 ℃ |
용도 | 콘센트용 / 단자용 |
제품중량 | 0.45g |
작동방식 | 자동소화방식 (Stand-alone) |
소화방법 | 냉각 및 부촉매 |
재질 | Acryl계 고분자 |
보증기간 | 5년 |
품명 | S.A.F.E. 패치 롤 (10m) |
크기 | 14mm × 34 mm × 10 m |
품명 | S.A.F.E. 패치 롤 (1m) |
크기 | 14mm × 34 mm × 1 m |
01
콘센트 내부의 결합지점에 별도의 소화 유닛을 포함 발화 시 발화지점을 진화할 수 있는 화재 방지 콘센트
02
03
멀티콘센트 | |||||
---|---|---|---|---|---|
제품 | |||||
품명 | 4구 개별 1.5M / 3M | 6구 개별 1.5M / 3M | 스마트탭 | 하트탭 3구 1.5M | 하트탭 2구 1.5M |
제품구성 | 감전보호장치 / 대기전력차단 / 개별스위치 | 감전보호장치 | |||
재질 | PC | ||||
특징 | 내열·난연성이 뛰어남 / 인체 감전사고 예방용 접지장치 내장 / 절전스위치 / 자동소화유닛내장 | 내열·난연성이 뛰어남 / 자동소화유닛내장 White, Pink 색상 선택 가능 | |||
정격 | 16A 250V / 3,300W | 16A 250V / 3,600W | 16A 250V / 3,300W |
LED조명
공장등 / 주차장등 / 투광등 / 다운라이트 / 그 외
01
설치장소 : 공장, 물류창고, 체육시설, 냉동창고(주문제작) 등
설치장소 : 공장, 물류창고, 체육시설, 옥외, 냉동창고(주문제작) 등
설치장소 : 공장, 물류창고, 체육시설, 냉동창고(주문제작) 등
02
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80W | 220 | 5,700 | 9,200↑ | 115↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1.9 | Φ255 x 204.2(H) |
100W | 220 | 5,700 | 11,000↑ | 110↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1.9 | Φ255 x 204.2(H) |
120W | 220 | 5,700 | 13,200↑ | 110↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1.9 | Φ255 x 204.2(H) |
150W | 220 | 5,700 | 16,500↑ | 110↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1.9 | Φ255 x 204.2(H) |
180W | 220 | 5,700 | 20,500↑ | 110↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1.9 | Φ255 x 204.2(H) |
200W | 220 | 5,700 | 22,000↑ | 110↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1.9 | Φ325 x 222.5(H) |
AC 80 ~ 180W
AC 200W
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 220 | 5,700 | 12,000↑ | 120↑ | 115 | -30 ~ 50 | 3 | Φ255 x 230.4(H) |
120W | 220 | 5,700 | 14,400↑ | 120↑ | 117 | -30 ~ 50 | 3 | Φ255 x 230.4(H) |
150W | 220 | 5,700 | 18,000↑ | 120↑ | 116 | -30 ~ 50 | 3 | Φ255 x 230.4(H) |
200W | 220 | 5,700 | 24,000↑ | 120↑ | 116 | -30 ~ 50 | 3.8 | Φ320 x 232.6(H) |
300W | 220 | 5,700 | 33,000↑ | 115↑ | 115 | -30 ~ 50 | 4.2 | Φ320 x 232.6(H) |
350W | 220 | 5,700 | 45,500↑ | 130↑ | 45 | -30 ~ 50 | 4.5 | Φ343 x 172(H) |
DC 100 ~ 200W
DC 300W
구분 | 제품명 | 소비전력(W) | 광효율[lm/W] | 광속[lm] | 색온도[K] | 크기[mm] | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
렌즈타입 | 인증예정 | 80 | 150↑ | 12,300↑ | 5,700 | Φ262 x 168(H) | KS, 고효율 |
인증예정 | 100 | 150↑ | 14,500↑ | 5,700 | Φ262 x 168(H) | KS, 고효율 | |
일반 | FDO-080W578S | 80 | 160↑ | 13,000↑ | 3,000 | Φ262 x 168(H) | KS, 고효율 |
FDO-080W578S | 100 | 160↑ | 15,600↑ | 5,700 | Φ262 x 168(H) | KS, 고효율 |
01
우수한 방열 제품
효율적인 에너지 절감 효과
KS, 고효율
자사 DC Conventer 사용
02
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 크기[mm] | 인증사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18W | 220 | 5,700 | 2,700↑ | 150↑ | 110 | -20 ~ 40 | 1,200 x 60 x 42 | |
40W | 220 | 5,700 | 4,600↑ | 115↑ | 120 | -20 ~ 40 | 1,200 x 60 x 42 |
센서 | 소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 크기[mm] | 인증사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIR | 18W | 220 | 5,700 | 2,430↑ | 135↑ | 110 | -20 ~ 40 | 0.57 | 1,200 x 60 x 42 | |
PIR | 40W | 220 | 5,700 | 4,800↑ | 120↑ | 110 | -20 ~ 40 | 0.57 | 1,200 x 60 x 42 |
제품명 | 타입 | 소비전력(W) | 광속[lm] | 광효율[lm/W] | 색온도[K] | 빔각도[°] | 크기[mm] | 인증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLL-018W578SS6 | 상시 | 18 | 2,700↑ | 150↑ | 5,700 | 107 | 1,200 x 70 x 51 | KS, 고효율 |
PLL-018W578SS6 | 상시 | 40 | 5,000↑ | 130↑ | 5,700 | 107 | 1,200 x 70 x 51 | KS, 고효율 |
인증예정 | 디밍 | 18 | 2,700↑ | 150↑ | 5,700 | 107 | 1,200 x 70 x 51 | KS, 고효율 |
인증예정 | 디밍 | 40 | 5,000↑ | 130↑ | 5,700 | 107 | 1,200 x 70 x 51 | KS, 고효율 |
01
고어텍스 장착, 내부습기 방출, 결로 방지
고어텍스 장착, 내부습기 방출, 결로 방지
OSRAM DC Converter 사용
600W 이상 주문제작
다양한 빔각도 광학설계
02
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 타공[mm] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35W노출 | 220 | 3,000/5,700 | 3,150↑ | 90↑ | -30 ~ 50 | 1.0 | - | 220 x 48 x 156 |
35W매입 | 220 | 3,000/5,700 | 3,150↑ | 90↑ | -30 ~ 50 | 0.95 | 210x148 | 233 x 43 x 172 |
50W노출 | 220 | 3,000/5,700 | 4,500↑ | 90↑ | -30 ~ 50 | 1.0 | - | 220 x 48 x 156 |
50W매입 | 220 | 3,000/5,700 | 4,500↑ | 90↑ | -30 ~ 50 | 0.95 | 210x148 | 233 x 43 x 172 |
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W | 220 | 5,700 | 12,400↑ | 124↑ | 120 | -20 ~ 40 | 2.8 | 288 x 190 x 122 |
150W | 220 | 5,700 | 18,000↑ | 122↑ | 120 | -20 ~ 40 | 2.8 | 288 x 190 x 122 |
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 빔각도[°] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200W | 220 | 5,700 | 30,000↑ | 150↑ | -20 ~ 40 | 5.2 | 15,30,45,60 | 412 x 184.5 x 120 |
400W | 220 | 5,700 | 60,000↑ | 150↑ | -20 ~ 40 | 12.2 | 15,30,45,60 | 437 x 370 x 120 |
600W | 220 | 5,700 | 90,000↑ | 150↑ | -20 ~ 40 | 16.4 | 15,30,45,60 | 437 x 370 x 120 |
800W | 220 | 5,700 | 120,000↑ | 150↑ | -20 ~ 40 | 24.6 | 15,30,45,60 | 810 x 370 x 120 |
01
잦은 점멸에도 낮은 수명저하
잦은 점멸에도 낮은 수명저하
우수한 절연 설계 및 잔불방지용 회로 추가
02
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 타공[mm] | 크기[mm] | 인증사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W(3") | 220 | 5,700 | 500↑ | 100↑ | 106 | -20 ~ 40 | 80 | Φ105 x 26(H) | |
8W(4") | 220 | 5,700 | 800↑ | 100↑ | 106 | -20 ~ 40 | 95 | Φ120 x 29.5(H) |
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 빔각도[°] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 타공[mm] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12W | 220 | 5,700 | 1,380↑ | 115↑ | 106 | -20 ~ 40 | 150 | Φ176 x 57(H) | |
15W | 220 | 3,000/4,000 | 1,520↑ | 105↑ | 106 | -20 ~ 40 | 150 | Φ176 x 57(H) | |
15W | 220 | 5,700 | 1,575↑ | 105↑ | 106 | -20 ~ 40 | 150 | Φ176 x 57(H) | |
15W비상 | 220 | 5,700 | 1,575↑ | 105↑ | 106 | -20 ~ 40 | 150 | Φ176 x 57(H) | |
20W | 220 | 3,000/5,700 | 2,100↑ | 105↑ | 106 | -20 ~ 40 | 150 | Φ176 x 57(H) | |
40W(8") | 220 | 5,700 | 4,400↑ | 110↑ | 106 | -20 ~ 40 | 200 | Φ220 x 43(H) |
01
도로 등급별 최적 배광설계
설치장소 : 차량용도로, 주택가, 보행자도로, 공원 등
축사, 냉동창고, 폐수 처리장 등 환경 특화 제품
절연, 플리커프리 SMPS 적용
동작 감지 센서 (PIR 센서)
02
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 내경[Φ] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50W | 220 | 5,700 | 6,250↑ | 125↑ | 50 | -30 ~ 50 | 3.7 | 505.3 x 241.5 x 118.6 |
75W | 220 | 5,700 | 9,375↑ | 125↑ | 50 | -30 ~ 50 | 3.9 | 505.3 x 241.5 x 118.6 |
100W | 220 | 5,700 | 14,000↑ | 140↑ | 65 | -30 ~ 50 | 6 | 646 x 304 x 143 |
125W | 220 | 5,700 | 16,250↑ | 130↑ | 65 | -30 ~ 50 | 8.5 | 881 x 364 x 155 |
150W | 220 | 5,700 | 19,500↑ | 130↑ | 65 | -30 ~ 50 | 8.8 | 881 x 364 x 155 |
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 사용온도[℃] | 무게[kg] | 빔각도[°] | 크기[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50W | 220 | 5,700 | 6,200↑ | 120↑ | -20 ~ 40 | 1.2 | 110 | 1200 x 77.5 x 46.5 |
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 사용온도[℃] | 빔각도[°] | 크기[mm] | 타입 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40W | 220 | 5,700 | 4,800↑ | 120↑ | -20 ~ 40 | 110 | 1283 x 320 x 51.7 | 매입 |
40W | 220 | 5,700 | 4,800↑ | 120↑ | -20 ~ 40 | 110 | 640 x 640 x 49.47 | 매입 |
40W | 220 | 5,700 | 4,800↑ | 115↑ | -20 ~ 40 | 110 | 1283 x 320 x 26 | 무타공 |
40W | 220 | 5,700 | 4,800↑ | 115↑ | -20 ~ 40 | 110 | 640 x 640 x 26 | 무타공 |
50W | 220 | 5,700 | 6,000↑ | 120↑ | -20 ~ 40 | 110 | 1283 x 320 x 51.7 | 매입 |
50W | 220 | 5,700 | 5,750↑ | 115↑ | -20 ~ 40 | 110 | 1283 x 320 x 26 | 무타공 |
소비전력 | 전압[V] | 색온도[K] | 총광속[lm] | 광효율[lm/W] | 사용온도[℃] | 크기[mm] | 인증사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15W 직부 | 220 | 5,700 | 1,800↑ | 125↑ | -20 ~ 40 | Φ241 x 61.5 | |
15W 직부(비상) | 220 | 5,700 | 1,575↑ | 105↑ | -20 ~ 40 | Φ241 x 61.5 | |
15W 센서 | 220 | 5,700 | 1,575↑ | 125↑ | -20 ~ 40 | Φ241 x 61.5 | |
15W 센서(비상) | 220 | 5,700 | 1,575↑ | 125↑ | -20 ~ 40 | Φ241 x 61.5 |
동원단
준비중입니다
01
준비중입니다.
02
준비중입니다.
03
준비중입니다.
04
준비중입니다.